| Fiyat | : | 52.368,84 TL |
| Havale / EFT | : | 49.750,40 TL |
|
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
AĞIRLIK (G) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
UZUNLUK (MM) |
TOPLAM ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STL1000FK | 5.1 | 3 | 165 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 40 | 12/1 |
| STLC2500SFK | 5.1 | 3 | 175 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 45 | 12/1 |
| STL2500FK | 5.1 | 9 | 210 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 50 | 12/1 |
| STL2500SFK | 5.1 | 4 | 205 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 12/1 |
| STL2500SHGFK | 5.8 | 4 | 205 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 12/1 |
| STL2500HGFK | 5.8 | 9 | 210 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 55 | 12/1 |
| STLC3000FK | 5.1 | 9 | 210 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 50 | 12/1 |
| STLC3000MHGFK | 5.8 | 9 | 210 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 86 | 55 | 12/1 |
| STLC3000XGFK | 6.4 | 9 | 210 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 12/1 |
| STL4000MFK | 5.3 | 11 | 260 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 55 | 12/1 |
| STL4000XGFK | 6.2 | 11 | 260 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 12/1 |
| STLC5000XGFK | 6.2 | 11 | 260 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | STLC5000XGFK |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Var |
| Denetim Bilgileri | |
|---|---|
| Menşei | JAPONYA |
| Üretici Bilgisi | SHIMANO |
| İthalatçı / Yetkili Temsilci | SHIMANO |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.