| Fiyat | : | 16.965,13 TL |
| Havale / EFT | : | 16.116,87 TL |
|
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
AĞIRLIK (G) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
TOPLAM ADET |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
AĞIRLIK (G) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
TOPLAM ADET |
|
| ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 6/1 | |
| ST1000HGFM | 6 | 3 | 185 | 0.8-240, 1-190 | 75 | 6/1 | |
| STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 6/1 | |
| STC2000HGFM | 6 | 3 | 185 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 6/1 | |
| STC2500SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 6/1 | |
| ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 6/1 | |
| ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 6/1 | |
| ST2500SFM | 5.1 | 4 | 220 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 6/1 | |
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 6/1 | |
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 6/1 | |
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 6/1 | |
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 6/1 | |
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 6/1 | |
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 6/1 | |
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 6/1 | |
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 290 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 6/1 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | STC5000XGFM |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.