| Fiyat | : | 11.645,75 TL |
| Havale / EFT | : | 11.063,46 TL |
|
ÜRÜN KODU |
TUR |
DRAK KUVVET(KG) |
AĞIRLIK (G) |
MISINA KAPASITESI (MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
TOPLAM ADET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULT1000D | 5.1 | 3 | 180 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 5/1 |
| ULTC2000SD | 5.1 | 3 | 180 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 69 | 5/1 |
| ULTC2000HGD | 6 | 3 | 180 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | 81 | 5/1 |
| ULTC2000SHGD | 6 | 3 | 180 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 81 | 5/1 |
| ULTC2500SHGD | 6 | 3 | 180 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 83 | 5/1 |
| ULT2500D | 5.1 | 9 | 215 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 5/1 |
| ULT2500HGD | 5.8 | 9 | 215 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 5/1 |
| ULT2500SHGD | 5.8 | 4 | 210 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 5/1 |
| ULTC3000D | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 5/1 |
| ULTC3000HGD | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 5/1 |
| ULTC3000XGD | 6.4 | 9 | 220 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 5/1 |
| ULT4000D | 5.3 | 11 | 265 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 5/1 |
| ULT4000XGD | 6.2 | 11 | 265 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 5/1 |
| ULTC5000XGD | 6.2 | 11 | 275 |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ULTC3000D |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.