Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ALIVIO FC | ||||||||
Model Number | Weight | Ball Bearings | Roller Bearings | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lb/yds) | Spare Spool | Gear Ratio | Line retrieve (cm) |
ALV1000FC | 210 | 1x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,18-170/0,20-140/0,25-90/0,30-60 | 2-270/4-140/6-110 | 0 | 4,6:1 | 56 |
ALV2500FC | 255 | 1x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,20-240/0,25-160/0,30-110 | 6-200/8-140/10-120 | 0 | 4,6:1 | 65 |
ALV3000SFC | 275 | 1x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,18-240/0,20-220/0,25-140/0,30-100 | 6-180/8-120/10-100 | 0 | 4,6:1 | 68 |
ALV4000FC | 355 | 1x Shielded Stainless Steel | 1 | 0,25-260/0,30-180/0,35-130/0,40-100 | 8-240/10-200/12-160 | 0 | 4,6:1 | 72 |
ALV6000FA | 590 | 1 | 1 | 0,30-270/0,35-240/0,40-140 | - | - | 4,9:1 | - |
ALV10000FA | 580 | 1 | 1 | 0,30-510/0,35-380/0,40-260 | - | - | 4,9:1 | - |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Bakım bilgisi (Temizlik)? | Av bittikten sonra makine'yi soğuk çeşme suyu altında tutunuz sonra kuru bezle kurulayın. Bu işlem makinenin ömrünü uzatacaktır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ALV10000FA |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.