| Item code | Length (m) | Action | Transport length (cm) | Weight (g) | Nr of guides | Nr of sections | Casting weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVSLTEGT36XH | 3.6 | XH | 98 | 350 | 6 | 6 | 40-80 |
| ALVSLTEGT33XH | 3.3 | XH | 98 | 330 | 6 | 6 | 40-80 |
| ALVSLTEGT36H | 3.6 | H | 98 | 330 | 6 | 6 | 30-60 |
| ALVSLTEGT33H | 3.3 | H | 98 | 310 | 6 | 6 | 30-60 |
| ALVSLTEGT36M | 3.6 | M | 98 | 310 | 6 | 6 | 10-30 |
| ALVSLTEGT30XH | 3 | XH | 96 | 270 | 5 | 5 | 40-80 |
| ALVSLTEGT33M | 3.3 | M | 98 | 290 | 6 | 6 | 10-30 |
| ALVSLTEGT30H | 3 | H | 96 | 250 | 5 | 5 | 30-60 |
| ALVSLTEGT27XH | 2.7 | XH | 96 | 250 | 5 | 5 | 40-80 |
| ALVSLTEGT30M | 3 | M | 96 | 230 | 5 | 5 | 10-30 |
| ALVSLTEGT27H | 2.7 | H | 96 | 230 | 5 | 5 | 30-60 |
| ALVSLTEGT27M | 2.7 | M | 96 | 210 | 5 | 5 | 10-30 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | ALVSLTEGT33XH |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.