Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ÜRÜN KODU | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (CM) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT1000FD | 2+1 | 3 | 61 | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 5.0:1 | 215 |
CAT2500FD | 2+1 | 4 | 71 | 0.18-290,0.20-240,0.25-160 | 5.0:1 | 260 |
CAT2500HGFD | 2+1 | 4 | 88 | 0.18-290,0.20-240,0.25-160 | 6.2:1 | 260 |
CAT4000FD | 2+1 | 8.5 | 82 | 0.25-260,0.30-180,0.35-130 | 5.2:1 | 335 |
CAT4000HGFD | 2+1 | 8.5 | 91 | 0.25-260,0.30-180,0.35-130 | 5.8:1 | 335 |
CATC3000FD | 2+1 | 8.5 | 71 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 5.0:1 | 260 |
CATC3000HGFD | 2+1 | 8.5 | 89 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 6.2:1 | 260 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CAT2500HGFD |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.