ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
AĞIRLIK(G) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT(MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI(CM) |
UZUNLUK (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT1000FE | 5 | 3 | 230 | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 0.8-240,1-190 | 66 | 45 |
CAT2500FE | 5 | 4 | 260 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 73 | 55 |
CAT2500HGFE | 6.2 | 4 | 260 | 0.25-160 | 1-320,1.2-270,1.5-220 | 91 | 55 |
CATC3000FE | 5 | 8.5 | 260 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 73 | 55 |
CATC3000HGFE | 6.2 | 8.5 | 260 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 1-400,1.5-270,2-200 | 91 | 55 |
CAT4000FE | 5.2 | 8.5 | 320 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 83 | 55 |
CAT4000HGFE | 5.8 | 8.5 | 320 | 0.30-180,0.35-130 | 1-490,1.5-320,2-240 | 93 | 55 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CAT2500HGFE |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.