Kamış Tipi | Spinning |
Boy | 1,65m - 1,80m - 2,10m - 2,40m - 2,70m - 3,00m |
Aksiyon | UL - L - ML - M - MH - H - XH |
Kullanılan Malzeme | XT30/XT40 & Geofibre |
Makine Yuvası | Shimano Vibraspot |
Porselen Tipi | Shimano Paslanmaz Sert Çelik |
Sap | Mantar |
Paket | Kumaş Kılıf |
Ürün Kodu | Uzunluk (m) | Kapalı boy (cm) | Ağırlık (g) | Porselen sayısı | Parça | Atar değeri (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCATEX165UL | 1.65 | 77 | 95 | 6 | 2 | 1-11 |
SCATEX27H | 2.7 | 138 | 197 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATEX27ML | 2.7 | 138 | 180 | 7 | 2 | 7-21 |
SCATEX27M | 2.7 | 138 | 185 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATEX27MH | 2.7 | 138 | 198 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATEX27XH | 2.7 | 138 | 224 | 7 | 2 | 50-100 |
SCATEX24H | 2.4 | 123 | 182 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATEX30M | 3 | 153.5 | 213 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATEX30MH | 3 | 153.5 | 224 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATEX30H | 3 | 153.5 | 246 | 7 | 2 | 20-50 |
SCATEX27L | 2.7 | 138 | 172 | 7 | 2 | 3-14 |
SCATEX24M | 2.4 | 123 | 172 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATEX24MH | 2.4 | 123 | 176 | 7 | 2 | 14-40 |
SCATEX18L | 1.8 | 93 | 89 | 6 | 2 | 3-14 |
SCATEX21M | 2.1 | 108 | 151 | 7 | 2 | 10-30 |
SCATEX18MHJ | 1.8 | 93 | 113 | 6 | 2 | 14-40 |
SCATEX21UL | 2.1 | 108 | 119 | 7 | 2 | 1-11 |
SCATEX21ML | 2.1 | 108 | 138 | 7 | 2 | 7-21 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SCATEX30M |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.