![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ITEM CODE | MAX DRAG (KG) | BEARINGS | GEAR RATIO | LINE RETRIEVE PER CRANK (CM) | WEIGHT (G) | LINE CAPACITY (MM/M) |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1000FB | 2.5 | 4+1 | 5,6:1 | 69 | 215 | 0.20-110 |
NAS2500FB | 9 | 4+1 | 5,0:1 | 73 | 250 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
NAS2500HGSFB | 4 | 4+1 | 6,2:1 | 91 | 250 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
NAS4000FB | 11 | 4+1 | 4,7:1 | 75 | 295 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS4000XGFB | 11 | 4+1 | 6,2:1 | 99 | 295 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS500FB | 2.5 | 4+1 | 5,6:1 | 69 | 175 | 0.20-110 |
NASC2000HGSFB | 3 | 4+1 | 6,0:1 | 79 | 220 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC2000SFB | 3 | 4+1 | 5,0:1 | 66 | 220 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC3000DHFB | 9 | 4+1 | 5,0:1 | 73 | 280 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC3000FB | 9 | 4+1 | 5,0 | 73 | 250 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC3000HGFB | 9 | 4+1 | 6,2:1 | 91 | 250 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC5000XGFB | 11 | 4+1 | 6,2:1 | 105 | 300 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NASC3000FB |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.