![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ITEM CODE | WEIGHT (G) | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG (KG) | LINE CAPACITY (MM/M) |
---|---|---|---|---|---|
NAS1000FC | 205 | 5.0:1 | 5+1 | 3 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 |
NAS2500FC | 240 | 5.0:1 | 5+1 | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
NAS2500HGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
NAS2500SHGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 4 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
NAS4000FC | 285 | 4.7:1 | 5+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS4000XGFC | 285 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
NAS500FC | 170 | 5.6:1 | 4+1 | 3 | 0.20-110 |
NASC2000SFC | 205 | 5.0:1 | 5+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC2000SHGFC | 205 | 6.0:1 | 5+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
NASC3000FC | 240 | 5.0:1 | 5+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC3000HGFC | 240 | 6.2:1 | 5+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
NASC5000XGFC | 305 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NASC3000HGFC |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.