![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ürün Kodu | Ağırlık gr | Tur Sayısı | Misine Kapasitesi mm/mt | Rulman | Bir Turda Sardığı Kapasite cm | Max drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
NAS1000FB | 215 | 5,0:1 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 66 | 3 |
NASC3000HGFB | 250 | 6,2:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 91 | 9 |
NAS4000XGFB | 295 | 6,2:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 99 | 11 |
NAS4000FB | 295 | 4,7:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 75 | 11 |
NAS2500FB | 250 | 5,0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 73 | 9 |
NASC5000XGFB | 300 | 6,2:1 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 4 S SUS & 1 Roller Bearing | 105 | 11 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NASC5000XGFB |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.