Ürün Kodu | Ağırlık (g) | Dişli oranı | Hat kapasitesi (mm / m) | yatak | Bir turda sarım (cm) | Maksimum sürükleme (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FE | 215 | 5,0:1 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 61 | 3 |
NEX4000FE | 325 | 5,2:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 82 | 8,5 |
NEX4000HGFE | 325 | 5,8:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 91 | 8,5 |
NEXC3000FE | 260 | 5,0:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 71 | 8,5 |
NEXC3000HGFE | 260 | 6,2:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 88 | 8,5 |
NEX2500FE | 255 | 5,0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 71 | 4 |
NEX2500HGFE | 255 | 6,2:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 88 | 4 |
NEXC5000FE | 320 | 5,8:1 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 3 Korumalı Paslanmaz Çelik + 1 RB | 93 | 8,5 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NEX1000FE |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.