Item code | Length (m) | Transport length (cm) | Weight (g) | Nr of guides | Nr of sections | Casting weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
NEXEXSFTE408 | 4 | 145 | 306 | 5 | 6 | 80 |
NEXEXSFTE4210 | 4.2 | 155 | 352 | 5 | 6 | 100 |
NEXEXSFTE4212 | 4.2 | 155 | 370 | 5 | 6 | 120 |
NEXEXSFTE4515 | 4.5 | 155 | 400 | 5 | 6 | 150 |
NEXEXSFTE4517 | 4.5 | 155 | 404 | 5 | 6 | 170 |
NEXEXSFTE4520 | 4.5 | 155 | 399 | 5 | 6 | 200 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | NEXEXSFTE4210 |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.