Alışveriş Sepetim
34,2013
37,7195

SHIMANO SAHARA 3000 FJ 5.0:1 TUR 4S SUS+1RB 9 KG DRAG

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde
NEW ???

ÜRÜN KODU

DIŞLI ORANI

MAKSIMUM KUVVET(KG)

AĞIRLIK(G)

MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT(MM-M)

MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M)

SARIM MESAFESI(CM)

UZUNLUK (MM)

SH500FJ 5.6 3 170 0.20-110 0.6-185,0.8-140,1-110 69 40
SH1000FJ 5 3 205 0.18-170,0.20-140,0.25-90 0.8-240,1-190 66 45
SHC2000FJ 5 3 210 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 66 45
SHC2000SHGFJ 6 3 210 0.14-145,0.16-105,0.18-80 0.6-150,0.8-110,1-80 79 45
SH2500FJ 5 9 240 0.25-160 1-320,1.2-270,1.5-220 73 55
SH2500SHGFJ 6.2 4 240 0.16-150,0.18-120,0.20-95 0.6-200,0.8-150,1-120 91 55
SHC3000FJ 5 9 240 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 73 55
SHC3000HGFJ 6.2 9 240 0.25-210,0.30-130,0.35-100 1-400,1.5-270,2-200 91 55
SH4000FJ 4.7 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 75 55
SH4000XGFJ 6.2 11 280 0.30-180,0.35-130 1-490,1.5-320,2-240 99 55
SHC5000XGFJ 6.2 11 305 0.35-175,0.40-120 1.5-400,2-300,3-200 105 55
Teknik Özellikler
Bakım bilgisi (Temizlik)?Av bittikten sonra makine'yi soğuk çeşme suyu altında tutunuz sonra kuru bezle kurulayın. Bu işlem makinenin ömrünü uzatacaktır.
Teknik Bakım?Teknik bakım (yağlama) klavuz telinin iki bağlantı bölümü'nün her avdan sonra misine kılavuz rulmanı ise haftada bir yağlanmalıdır. Ana mekanizma ise önemli bir durum olmadıkça yılda bir yapılması önerilir. Bu işlem her zaman yeni ürün hissi verecek.
Diğer Özellikler
Stok KoduSHC3000FJ
MarkaSHIMANO
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.