Seri | SW Series |
Gurup | Ağır Yük Spinning |
Boylar | 5000, 6000, 8000, 10000, 20000, 25000 |
Bilye | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing |
Sarım Sistemi | Varispeed II |
Yedek Kafa | 0 |
Kol | Tek Parça İşlenmiş Aluminium |
Kasa Materyali | Hybrid |
Kafa Materyali | Soğuk Dövme Aluminium |
Bakım Port | Yok |
Sugeçirmez Drag | Evet (X-Shield) |
Item Code | Weight (G) | Gear Ratio | Line Capacity (Mm/M) | Line Capacity (Lb/Yds) | Bearings | Line Retrieve Per Crank (Cm) | Max Drag (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRG5000SW | 455 | 5,7:1 | 0.30-230 / 0.35-175 / 0.40-130 | 10-240 / 12-195 / 14-165 / 16-140 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 97 | 10 |
SRG6000SW | 465 | 5,7:1 | 0.30-270 / 0.35-240 / 0.40-150 / 0.45-110 | 10-300 / 12-265 / 16-170 / 20-120 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 103 | 10 |
SRG8000SW | 690 | 5,6:1 | 0.370-275 / 0.405-230 / 0.470-160 | 12-345 / 16-250 / 20-185 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 107 | 12 |
SRG10000SW | 690 | 4,9:1 | 0.405-300 / 0.470-210 / 0.520-160 | 12-500 / 16-320 / 20-220 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 102 | 15 |
SRG20000SW | 945 | 4,4:1 | 0.520-350 / 0.620-240 / 0.700-190 | 20-460 / 25-380 / 30-320 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 104 | 20 |
SRG25000SW | 970 | 4,4:1 | 0,52-400 | 20-570 / 25-490 / 30-360 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 113 | 20 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SRG10000SW |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.