Ürün Kodu | Ağırlık | Tur | Misine Kapasitesi | Bearings | Line retrieve per crank (cm) | Drag |
---|---|---|---|---|---|---|
SE1000FI | 215 | 5,0:1 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 3 S SUS + 1 RB | 66 | 3 |
SEC3000HGFI | 250 | 6,2:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 3 S SUS + 1 RB | 91 | 9 |
SE4000XGFI | 295 | 6,2:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 3 S SUS + 1 RB | 99 | 11 |
SE4000FI | 295 | 4,7:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 3 S SUS + 1 RB | 75 | 11 |
SEC3000HDFI | 275 | 5,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 3 S SUS + 1 RB | 73 | 9 |
SE2500SFI | 245 | 5,0:1 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 3 S SUS + 1 RB | 73 | 4 |
SEC3000FI | 250 | 5,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 3 S SUS + 1 RB | 73 | 9 |
SEC2000SFI | 215 | 5,0:1 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 3 S SUS + 1 RB | 66 | 3 |
SE2500HGFI | 245 | 6,2:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 3 S SUS + 1 RB | 91 | 4 |
SE2500FI | 245 | 5,0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 3 S SUS + 1 RB | 73 | 4 |
SEC2000HGSFI | 215 | 6,0:1 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 3 S SUS + 1 RB | 79 | 3 |
SEC5000XGFI | 300 | 6,2:1 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 3 S SUS + 1 RB | 105 | 11 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SEC5000XGFI |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.