Alışveriş Sepetim
34,8655
36,6207

SHIMANO SEDONA 8000 FI 4.9:1 TUR 3A-RB+1 BB 10 KG DRAG

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde
NEW ???
Ürün Kodu Yedek Makara Ağırlık (g) tur sayısı misine kapasitesi (mm / m) rulman Bir turda misine sarım (cm) Drag kuvveti(kg)
SE1000FI RD18122 215 5,0:1 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 3 S SUS + 1 RB 66 3
SEC3000HDFI RD18141 275 5,0:1 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 3 S SUS + 1 RB 73 9
SE6000FI RD18331 425 4,6:1 0.33-240 / 0.37-190 / 0.405-160 3 S SUS + 1 RB 83 10
SEC5000XGFI RD18154 300 6,2:1 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 3 S SUS + 1 RB 105 11
SE4000XGFI RD18147 295 6,2:1 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 3 S SUS + 1 RB 99 11
SE4000FI RD18147 295 4,7:1 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 3 S SUS + 1 RB 75 11
SEC3000FI RD18141 250 5,0:1 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 3 S SUS + 1 RB 73 9
SEC3000HGFI RD18141 250 6,2:1 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 3 S SUS + 1 RB 91 9
SEC2000SFI RD18128 215 5,0:1 0.14-145 / 0.16-105 / 0.18-80 3 S SUS + 1 RB 66 3
SE2500SFI RD18138 245 5,0:1 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-95 3 S SUS + 1 RB 73 4
SE2500HGFI RD18132 245 6,2:1 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 3 S SUS + 1 RB 91 4
SE2500FI RD18132 245 5,0:1 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 3 S SUS + 1 RB 73 4
SEC2000HGSFI RD18128 215 6,0:1 0.14-145 / 0.16-105 / 0.18-80 3 S SUS + 1 RB 79 3
SE8000FI RD18346 615 4,9:1 0.37-275 / 0.405-230 / 0.47-160 3 S SUS + 1 RB 94 11
Diğer Özellikler
Stok KoduSE8000FI
MarkaSHIMANO
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.