Item code | Length (m) | Action | Transport length (cm) | Weight (g) | Nr of guides | Nr of sections | Casting weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMCX30XH | 3 | XH | 153 | 199 | 11 | 2 | 42-84 |
SSMCX30H | 3 | H | 153 | 184 | 11 | 2 | 21-56 |
SSMCX30M | 3 | M | 153 | 158 | 11 | 2 | 7-28 |
SSMCX27XH | 2.7 | XH | 138 | 190 | 10 | 2 | 42-84 |
SSMCX27H | 2.7 | H | 138 | 178 | 10 | 2 | 21-56 |
SSMCX27MH | 2.7 | MH | 138 | 155 | 10 | 2 | 14-42 |
SSMCX27M | 2.7 | M | 138 | 149 | 10 | 2 | 7-28 |
SSMCX27ML | 2.7 | ML | 138 | 135 | 10 | 2 | 7-21 |
SSMCX24H | 2.4 | H | 122 | 151 | 10 | 2 | 21-56 |
SSMCX24MH | 2.4 | MH | 122 | 134 | 10 | 2 | 14-42 |
SSMCX24M | 2.4 | M | 122 | 131 | 10 | 2 | 7-28 |
SSMCX24ML | 2.4 | ML | 122 | 119 | 10 | 2 | 7-21 |
SSMCX21M | 2.1 | M | 107 | 113 | 9 | 2 | 7-28 |
SSMCX21ML | 2.1 | ML | 107 | 104 | 9 | 2 | 7-21 |
SSMCX18L | 1.8 | L | 92 | 84 | 7 | 2 | 3-14 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SSMCX27M |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.