Ürün Kodu | Ağırlık (g) | Dişli oranı | Hat kapasitesi (mm / m) | yatak | Bir turda sarım (cm) | Drak kuvveti (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
STL1000FJ | 170 | 5,1:1 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25/90 | 12 + 1 | 64 | 3 |
STLC3000XGFJ | 210 | 6,4:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 12 + 1 | 94 | 9 |
STL4000XGFJ | 255 | 6,2:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 12 + 1 | 101 | 11 |
STL4000FJ | 255 | 5,3:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 12 + 1 | 87 | 11 |
STLC3000FJ | 210 | 5,3:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 12 + 1 | 78 | 9 |
STL2500FJ | 205 | 5,3:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 12 + 1 | 78 | 9 |
STL2500SHGFJ | 200 | 6,1:1 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 12 + 1 | 89 | 9 |
STL2500HGFJ | 205 | 6,0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 12 + 1 | 89 | 9 |
STLC5000XGFJ | 260 | 6,2:1 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 12 + 1 | 101 | 11 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | STL2500FJ |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.