![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ÜRÜN KODU | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
STLSW10000PGC | 13+1 | 25 | 102 | 0.405-300/0.47-210/0.52-160 | 4.9:1 | 675 |
STLSW14000XGC | 13+1 | 25 | 134 | 0.405-330/0.47-240/0.52-195 | 6.2:1 | 680 |
STLSW18000HGC | 13 | 25 | 129 | 0.520-310/0.570-240/0.620-20 | 5.7:1 | 670 |
STLSW20000PGC | 13 | 25 | 104 | 0.520-350/0.620-240/0.700-19 | 4.4:1 | 675 |
STLSW30000C | 13 | 25 | 131 | 0.620-400/0.700-300/0.740-27 | 4.4:1 | 860 |
STLSW4000HGC | 12 | 11 | 93 | 0.30-180/0.35-130 | 5.7:1 | 415 |
STLSW4000XGC | 12 | 11 | 101 | 0.30-180/0.35-130 | 6.2:1 | 415 |
STLSW5000HGC | 13 | 13 | 97 | 0.33-200/0.37-150/0.405-130 | 5.7:1 | 410 |
STLSW5000XGC | 13 | 13 | 105 | 0.33-200/0.37-150/0.405-130 | 6.2:1 | 410 |
STLSW6000HGC | 13 | 13 | 103 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 5.7:1 | 625 |
STLSW6000PGC | 13 | 13 | 83 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 4.7:1 | 415 |
STLSW6000XGC | 13 | 13 | 112 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 6.2:1 | 625 |
STLSW8000HGC | 13+1 | 25 | 107 | 0.370-275/0.405-230/0.470-160 | 5.6:1 | 625 |
STLSW8000PGC | 13+1 | 25 | 94 | 0.370-275/0.405-230/0.470-160 | 4.9:1 | 625 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | STLSW6000XGC |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.