Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
STRADIC CI4+ FA | |||||||
Model Number | Weight | Ball Bearings/Roller Bearings | Line Capacity (mm/m) | Extra Spool | Gear Ratio | Line retrieve (cm) | |
STCI41000FB | 160 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 0 | 6,0:1 | 75 | |
STCI41000FBML | 170 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | PowerPro 0,06-165 / 0,08-135 / 0,10-110 | 0 | 6,0:1 | 75 | |
STCI42500HGFB | 190 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,18-290 / 0,20-240 / 0,25-160 | 0 | 6,0:1 | 88 | |
STCI43000HGFB | 190 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,25-190 / 0,30-140 / 0,35-100 / 0,40-75 | 0 | 6,0:1 | 88 | |
STCI44000XGFB | 230 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 0 | 6,2:1 | 93 | |
STCI44000FB |
230 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 0 | 4,8:1 | 77 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Bakım bilgisi (Temizlik)? | Av bittikten sonra makine'yi soğuk çeşme suyu altında tutunuz sonra kuru bezle kurulayın. Bu işlem makinenin ömrünü uzatacaktır. |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | STCI44000FB |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.