Alışveriş Sepetim
34,2456
36,7815

SHIMANO STRADIC FL 4000 MHG 6+1 BB 5.8:1 TUR 11 KG DRAK 95 CM SARIM 260 GR AĞIRLIK

Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde

STRADIC
“HAGANE”?? ???????????? X-SHIP “HAGANE”??? ????????? X???????????? G?????? AR-C???? LONG STROKE SPOOL S A-RB ???????? ??OK

ITEM CODE BİLYELER MAKSİMUM KALAMA (KG) TUR BAŞI SARIM (İN) MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) DEVİR SAYISI AĞIRLIK (GR)
ST1000FL 6+1 3 64 0.18-170/0.20-140/0.25-90 5.1:1 185
ST1000HGFL 6+1 3 75 0.18-170/0.20-140/0.25-90 6.0:1 185
ST2500FL 6+1 9 78 0.25-160 5.3:1 220
ST2500HGFL 6+1 9 89 0.25-160 6.0:1 225
ST4000FL 6+1 11 87 0.30-180/0.35-130 5.3:1 260
ST4000MHGFL 6+1 11 95 0.25-165/0.30-120/0.35-80 5.8:1 260
ST4000XGFL 6+1 11 101 0.30-180/0.35-130 6.2:1 260
STC3000FL 6+1 9 78 0.25-210/0.30-130/0.35-100 5.3:1 225
STC3000HGFL 6+1 9 89 0.25-210/0.30-130/0.35-100 6.0:1 225
STC3000XGFL 6+1 9 94 0.25-210/0.30-130/0.35-100 6.4:1 225
STC5000XGFL 6+1 11 101 0.35-175/0.40-120 6.2:1 265
Diğer Özellikler
Stok KoduST4000MHGFL
MarkaSHIMANO
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.