ITEM CODE | MİSİNA KAPASİTESİ (LB/YDS) | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TAC12 | 20-350 / 25-280 | 6+1 | 18 | 104 | 5,7:1 | 655 |
TAC16 | 20-440 / 30-300 | 6+1 | 18 | 104 | 5,7:1 | 669 |
TAC16II | 30-300 | 6+1 | 18 | 104/56 | 5.7:1/3.1:1 | 750 |
TAC20IICAM | - | 6+1 | 20 | 104/56 | 5.2:1/3.1:1 | 920 |
TAC25II | 40-420 | 6+1 | 20 | 117/51 | 5.2:1/2.3:1 | 1021 |
TAC25IICAM | - | 6+1 | 20 | 104/56 | 5.2:1/3.1:1 | 950 |
TAC50IIGR | 50-700/80-440 | 6+1 | 27 | 114/51 | 3,8:1/1,7:1 | 1588 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TAC25IICAM |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.