ITEM CODE | MİSİNA KAPASİTESİ (LB/YDS) | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (CM) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TI130A | 130-1000 | 6 | 45 | 99/56 | 2,1:1/1:1,1 | 4936 |
TI16 | 16-980 / 20-670 / 30-430 | 6 | 13 | 91/41 | 3,9:1/1:1,7 | 1077 |
TI20A | 20-690 / 30-470 | 4 | 16 | 104/46 | 3,9:1/1:1,7 | 1409 |
TI30A | 30-700 / 50-420 | 4 | 15 | 104/46 | 3,9:1/1:1,7 | 1486 |
TI30WLRSA | 30-935 / 50-570 | 4 | 15 | 104/46 | 3,9:1/1:1,7 | 1576 |
TI50WLRSA | 80-550 | 4 | 20 | 94/38 | 3,1:1/1:1,3 | 2447 |
TI80WA | 80-950 | 4 | 24 | 94/48 | 2,5:1/1:1,3 | 3266 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TI80WA |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.