Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ürün Kodu | Ağırlık (g) | Dişli oranı | Hat kapasitesi (mm / m) | yatak | Krank başına hat geri alma (cm) | Maksimum sürükleme (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TRX300A | 330 | 5,8:1 | 0.30-235 | 5 S-ARB &1 RB | 75 | 10 |
TRX400A | 340 | 5,8:1 | 0.30-270 | 5 S-ARB &1 RB | 75 | 10 |
TRX401HGA | 340 | 7,6:1 | 0.30-270 | 5 S-ARB &1 RB | 100 | 8 |
TRX301HGA | 330 | 7,6:1 | 0.30-235 | 5 S-ARB &1 RB | 100 | 8 |
TRX400HGA | 340 | 7,6:1 | 0.30-270 | 5 S-ARB &1 RB | 100 | 8 |
TRX300HGA | 330 | 7,6:1 | 0.30-235 | 5 S-ARB &1 RB | 100 | 8 |
TRX301A | 330 | 5,8:1 | 0.30-235 | 5 S-ARB &1 RB | 100 | 8 |
TRX401A | 340 | 5,8:1 | 0.30-270 | 5 S-ARB &1 RB | 75 | 10 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TRX401HGA |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.