ITEM CODE | WEIGHT (g) | LINE CAPACITY | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG (kg) |
TP1000FD | 190 | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 5.1:1 | 9 | 3 |
TPC2000SFD | 190 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 5.1:1 | 9 | 3 |
TP2500FD | 215 | 0.25-160 | 5.3:1 | 9 | 9 |
TP2500SHGFD | 215 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 6.0:1 | 9 | 4 |
TPC3000FD | 220 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 5.3:1 | 9 | 9 |
TPC3000XGFD | 220 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 6.4:1 | 9 | 9 |
TP4000FD | 270 | 0.30-180,0.35-130 | 5.3:1 | 9 | 11 |
TP4000PGFD | 275 | 0.30-180,0.35-130 | 4.4:1 | 9 | 11 |
TP4000XGFD | 275 | 0.30-180,0.35-130 | 6.2:1 | 9 | 11 |
TP4000MHGFD | 270 | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 5.8:1 | 9 | 11 |
TPC5000XGFD | 275 | 0.35-175,0.40-120 | 6.2:1 | 9 | 11 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TP2500FD |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.