Model | SW Serisi & Hagane |
modeller | 4000XG, 5000XG, 8000PG, 10000PG, 14000XG |
Rulman | 10/11 Korumalı A-RB & 1 rulman |
yedek kafa | 0 |
Kol | Tek işlenmiş alüminyum |
Gövde malzemesi | döküm alüminyum |
Kafa malzemesi | Soğuk dövme alüminyum |
bakım portu | hayır |
Su geçirmez | Evet (X-Shield) |
Üretim | JAPAN |
Ürün Kodu | Ağırlık (g) | Tur sayısı | Misine kapasitesi (mm / m) | Rulman | Bir turda sardığı misine | Maksimum drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
TP14000SWBXG | 650 | 6.2: 1 | 0.405-330 / 0.47-240 / 0.52-195 | 10 S A-RB & 1 Rulman | 134 | 25 |
TP10000SWBPG | 650 | 4,9: 1 | 0.405-300 / 0.47-210 / 0.52-160 | 10 S A-RB & 1 Rulman | 102 | 25 |
TP8000SWBPG | 635 | 4,9: 1 | 0.37-275 / 0.405-230 / 0.47-160 | 10 S A-RB & 1 Rulman | 94 | 28 |
TP5000SWBXG | 420 | 6.2: 1 | 0.33-200 / 0.37-150 / 0.405-130 | 11 S A-RB & 1 Rulman | 105 | 13 |
TP4000SWBXG | 355 | 6.2: 1 | 0.31-170 / 0.33-150 / 0.37-125 | 11 S A-RB & 1 Rulman | 95 | 1 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TP4000SWBXG |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.