![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ITEM CODE | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | ÜRÜN KODU | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SF41M061 | 10+1 | 13 | 83 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 5SF41M061 | 4.6:1 | 425 |
TPSW10000HGC | 10+1 | 25 | 116 | 0.405-300/0.47-210/0.52-160 | TPSW10000HGC | 5.6:1 | 655 |
TPSW10000PGC | 10+1 | 25 | 102 | 0.405-300/0.47-210/0.52-160 | TPSW10000PGC | 4.9:1 | 655 |
TPSW14000XGC | 10+1 | 25 | 134 | 0.405-330/0.47-240/0.52-195 | TPSW14000XGC | 6.2:1 | 660 |
TPSW4000XGC | 9+1 | 11 | 95 | 0.30-180/0.35-130 | TPSW4000XGC | 6.2:1 | 345 |
TPSW5000HGC | 10+1 | 13 | 97 | 0.33-200/0.37-150/0.405-130 | TPSW5000HGC | 5.7:1 | 420 |
TPSW5000XGC | 10+1 | 13 | 105 | 0.33-200/0.37-150/0.405-130 | TPSW5000XGC | 6.2:1 | 420 |
TPSW6000HGC | 10+1 | 13 | 103 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | TPSW6000HGC | 5.7:1 | 425 |
TPSW6000XGC | 10+1 | 13 | 112 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | TPSW6000XGC | 6.2:1 | 425 |
TPSW8000HGC | 10+1 | 25 | 107 | 0.370-275/0.405-230/0.470-160 | TPSW8000HGC | 5.6:1 | 615 |
TPSW8000PGC | 10+1 | 25 | 94 | 0.370-275/0.405-230/0.470-160 | TPSW8000PGC | 4.9:1 | 615 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TPSW6000XGC |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.