ÜRÜN KODU |
DIŞLI ORANI |
MAKSIMUM KUVVET(KG) |
AĞIRLIK (G) |
MISINA KAPASITESI / MONOFILAMENT (MM-M) |
MISINA KAPASITESI / PE(NO.-M) |
SARIM MESAFESI (CM) |
RULMAN ADET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXDC3000HGFB | 5.8 | 9 | 200 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 10/1 |
TPXDC3000XGFB | 6.4 | 9 | 200 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 10/1 |
TPXD4000PGFB | 4.4 | 11 | 245 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 72 | 10/1 |
TPXD4000HGFB | 5.7 | 11 | 245 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 10/1 |
TPXD4000XGFB | 6.2 | 11 | 245 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 10/1 |
TPXDC5000XGFB | 6.2 | 11 | 245 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 10/1 |
Teknik Özellikler | |
---|---|
HAGANE TEKNOLOJİ? | HGN |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TPXD4000HGFB |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.