Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
ITEM CODE | MİSİNA KAPASİTESİ (LB/YDS) | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|
TYR16 | 20-520 / 25-420 / 30-350 | 4 | 15 | 115 | 5,0:1 | 819 |
TYR20 | 20-700 / 30-450 / 40-330 | 4 | 15 | 115 | 5,0:1 | 1021 |
TYR20II | 20-700 / 30-450 / 40-330 | 4 | 15 | 115/46 | 5,0:1/2,0:1 | 1110 |
TYR30 | 30-600 / 40-450 / 50-350 | 4 | 15 | 115 | 5,0:1 | 1080 |
TYR30II | 30-600 / 40-450 / 50-350 | 4 | 15 | 115/46 | 5,0:1/2,0:1 | 1160 |
TYR50IILRS | 50-700 / 80-440 | 4 | 19 | 111/41 | 4,0:1/1,5:1 | 1625 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | TYR50IILRS |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.