ITEM CODE | WEIGHT (G) | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG (KG) | LINE CAPACITY (MM/M) |
---|---|---|---|---|---|
51SF52D024A | 185 | 6.1:1 | 5+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
51SF52E027A | 220 | 6.0:1 | 5+1 | 4 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 |
ULT1000FC | 180 | 5.1:1 | 5+1 | 3 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 |
ULT2500FC | 225 | 5.3:1 | 5+1 | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
ULT2500HGFC | 225 | 6.0:1 | 5+1 | 9 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 |
ULT4000FC | 270 | 5.3:1 | 5+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
ULT4000XGFC | 270 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 |
ULTC2000HGFC | 185 | 6.1:1 | 5+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
ULTC2000SFC | 185 | 5.1:1 | 5+1 | 3 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 |
ULTC3000FC | 225 | 5.3:1 | 5+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC3000HGFC | 225 | 6.0:1 | 5+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC3000XGFC | 225 | 6.4:1 | 5+1 | 9 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 |
ULTC5000XGFC | 285 | 6.2:1 | 5+1 | 11 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ULTC3000HGFC |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.