BAITRUNNER D | ||||||||
Model Number | Weight | Ball Bearings | Roller Bearings | Spool Item Code | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lb/yds) | Spare Spool | Gear Ratio |
BTR4000D | 385 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,40-160 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 0 | 4,8:1 |
BTR6000D | 570 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,30-270 / 0,35-240 / 0,40-140 | 10-300 / 12-265 / 14-210 / 20-120 | 0 | 4,8:1 |
BTR8000D | 615 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,35-340 / 0,40-230 / 0,45-180 | 17-250 | 0 | 4,8:1 |
BTR12000D | 850 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,35-500 / 0,40-320 / 0,45-240 | 20-265 | 0 | 4,5:1 |
BTR6000DEU | 550 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,30-270 / 0,35-240 / 0,40-140 / 0,45-110 | 10-300 / 12-265 / 14-210 / 20-120 | 0 | 4,8:1 |
BTR8000DEU | 600 | 3 S-ARB | 1 | - | 0,35-340 / 0,40-230 / 0,45-180 | 17-250 | 0 | 4,8:1 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | BTR4000D |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.