| Item code | Length (m) | Transport length (cm) | Weight (g) | Nr of guides | Nr of sections | Casting weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCXSFTE4320 | 4.3 | 156 | 605 | 5 | 6 | 200 |
| VCXSFTE4317 | 4.3 | 155 | 606 | 5 | 6 | 170 |
| VCXSFTE4215 | 4.2 | 154 | 577 | 5 | 6 | 150 |
| VCXSFTE4212 | 4.2 | 154 | 568 | 5 | 6 | 120 |
| VCXSFTE4210 | 4.2 | 154 | 532 | 5 | 6 | 100 |
| VCXSFTE408 | 4 | 154 | 508 | 5 | 6 | 80 |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | VCXSFTE4215 |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.