Item code | Length (m) | Action | Transport length (cm) | Weight (g) | Nr of guides | Nr of sections | Casting weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAXSLTE364080 | 3.6 | - | 101 | 281.9 | 7 | 6 | 40-80 |
VAXSLTE361040 | 3.6 | - | 101 | 282.6 | 7 | 6 | 10-40 |
VAXSLTE334080 | 3.3 | - | 94 | 268.2 | 7 | 6 | 40-80 |
VAXSLTE331040 | 3.3 | - | 94 | 264.6 | 7 | 6 | 10-40 |
VAXSLTE304080 | 3 | - | 94 | 197.2 | 6 | 5 | 40-80 |
VAXSLTE274080 | 2.7 | - | 94 | 187.7 | 6 | 5 | 40-80 |
VAXSLTE301040 | 3 | - | 94 | 196.6 | 6 | 5 | 10-40 |
VAXSLTE271040 | 2.7 | - | 94 | 181.1 | 6 | 5 | 10-40 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | VAXSLTE364080 |
Marka | SHIMANO |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.