Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| STRADIC CI4+ FA | ||||||||
| Model Number | Weight | Ball Bearings/Roller Bearings | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lb/yds) | Extra Spool | Gear Ratio | Line retrieve (cm) | |
| STCI41000FB | 160 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,18-170 / 0,20-140 / 0,25-90 / 0,30-60 | 2-270 / 4-140 / 6-110 | 0 | 5,0:1 | 75 | |
| STCI42500FB | 195 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,18-290 / 0,20-240 / 0,25-160 | 6-200 / 8-140 / 10-120 | 0 | 6,0:1 | 88 | |
| STCI43000FB | 198 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,25-190 / 0,30-140 / 0,35-100 / 0,40-75 | 6-230 / 8-170 / 10-140 | 0 | 6,0:1 | 88 | |
| STCI44000FB | 255 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 0,25-260 / 0,30-180 / 0,35-130 / 0,40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 | 0 | 5,8:1 | 93 | |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Bakım bilgisi (Temizlik)? | Av bittikten sonra makine'yi soğuk çeşme suyu altında tutunuz sonra kuru bezle kurulayın. Bu işlem makinenin ömrünü uzatacaktır. |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | STCI41000FB |
| Marka | SHIMANO |
| Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.